R7 – 07/12/17 at 1740
Start: R7, Finishes: Elapsed time, Distance: 2.0, Course: 4, Wind dir: 164, Ave wind: 3 – 5
Rank | Boat | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PHRF | Elapsed | Corrected | BCE | Ave speed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESONANCE | SONAR | 787 | BRIAN DOYLE | MARIANNE, LUCY, COURTLAND, ZANDER | 171 | 00.34.44 | 0.29.02 | 0.00.00 | 3.455 kn | 1.0 |
2 | ECLIPSE | SONAR | 606 | BOB HENRY | MAY,BOB,GREG | 171 | 00.37.00 | 0.31.18 | 0.02.16 | 3.243 kn | 2.0 |
3 | VIENTO | SONAR | 487 | TERRY FLETCHER | DAVID, SOPHIE, CHRIS | 171 | 00.37.15 | 0.31.33 | 0.02.31 | 3.221 kn | 3.0 |
4 | MUMBO JUMBO | SONAR | 773 | DAVID IVEY | JOHN, DON, BETSY | 171 | 00.37.33 | 0.31.51 | 0.02.49 | 3.196 kn | 4.0 |
5 | WINDSHIFTER | SONAR | 704 | HANK HOPEMAN | BOB | 171 | 00.37.56 | 0.32.14 | 0.03.12 | 3.163 kn | 5.0 |
6 | LAKE AFFECT | SONAR | 533 | BILL AMES | GENE, BRUCE P, SKIP | 171 | 00.38.53 | 0.33.11 | 0.04.09 | 3.086 kn | 6.0 |
7 | JUMPER LSYC BOAT | SONAR | 689 | EMILY | LSYC | 171 | 00.39.05 | 0.33.23 | 0.04.21 | 3.07 kn | 7.0 |
8 | OVERDRIVE | SONAR | 504 | STEVE BERNIER | FRED, RICK | 171 | 00.39.14 | 0.33.32 | 0.04.30 | 3.059 kn | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com